Ремонт ноутбуков, моноблоков
Услуга | Цена, от |
---|---|
Замена матрицы | 290 ₽ |
Замена клавиатуры | 300 ₽ |
Установка Windows | 320 ₽ |
Замена оперативной памяти | 240 ₽ |
Замена жесткого диска | 320 ₽ |
Ремонт материнской платы | 340 ₽ |
Настройка беспроводного Интернета | 320 ₽ |
Удаление вирусов | 190 ₽ |
Удаление СМС-вымогателя | 190 ₽ |
Установка антивируса | 250 ₽ |
Установка Microsoft Office | 190 ₽ |
Установка мультимедиа проигрывателя | 460 ₽ |
Замена DVD-привода | 440 ₽ |
Замена Blu-ray привода | 440 ₽ |
Замена видеокарты | 420 ₽ |
Ремонт корпуса | 500 ₽ |
Чистка ноутбука | 350 ₽ |
Установка файловых менеджеров | 350 ₽ |
Замена инвертора | 420 ₽ |
Ремонт мониторов
Диагональ | Цена, от |
---|---|
до 15" | 1000 ₽ |
до 17" | 1000 ₽ |
19" | 1200 ₽ |
17–19" | 1000 ₽ |
19–20" | 1000 ₽ |
21" | 1450 ₽ |
21–22" | 1700 ₽ |
23–25" | 2400 ₽ |
от 25" | 2500 ₽ |
Ремонт внутреннего блока питания | 700 ₽ |
Замена лампы подсветки | 650 ₽ |
Ремонт системной платы | 800 ₽ |
Замена инвертора | 700 ₽ |
Замена конвертора | 1200 ₽ |
Замена разъема | 500 ₽ |
Замена блока формирования изображения | 600 ₽ |
Ремонт/замена платы управления | 500 ₽ |
Ремонт проводки | 850 ₽ |
Ремонт планшетов
Услуга | Цена, от |
---|---|
Замена сенсорного стекла | |
Замена дисплея | 890 ₽ |
Замена «дисплей + тачскрин» | 2100 ₽ |
Замена аккумулятора | 490 ₽ |
Замена разъемов | 500 ₽ |
Замена камеры | 490 ₽ |
Замена кнопки включения | 590 ₽ |
Чистка после залития | 990 ₽ |
Обновление ОС | 500 ₽ |
Ремонт проекторов
Услуга | Цена, от |
---|---|
Замена лампы подсветки | 900 ₽ |
Чистка оптики проектора | 2200 ₽ |
Ремонт системы охлаждения | 2300 ₽ |
Ремонт балластера | 2400 ₽ |
Ремонт внутреннего блока питания проектора | 2400 ₽ |
Ремонт центральной (системной) платы | 4000 ₽ |